New
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4

2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4

$29,950

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 0953
65,868 km
Automatic
Ute
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4

Key information

2022 LDV T60 Max LUXE SK8C
Kilometres
65,868kms
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
1996 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Stock no
0953
VIN
LSFAM11C8NA096302

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorBlue
Torque500 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power1996 cc
Fuel consumption9 L/100km
Fuel tank capacity73 L
Weight2900 kg
Length5365 mm
Height1809 mm
Width1900 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt only
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Chery Echuca. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 11225

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Chery Echuca. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Echuca Auto Group map
  • Mon-Fri: 8:00am-5:30pm
  • Sat: 8:00am-2:00pm
  • Sun: Closed
Chery EchucaChery Dealer in Echuca VIC. Dealer License: LMCT 11225. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio